当前位置: 主页 > 游戏资讯 >

CF穿越火线军衔等级经验表(3)

时间:2012-03-14 11:27来源:网络整理 作者:页游排行榜
中校4 经验值:3885178 ~ 4100295 中校5 经验值:4100296 ~ 4318890 中校6 经验值:4318891 ~ 4540962 中校7 经验值:4540963 ~ 4766511 中校8 经验值:4766512 ~ 5028198 上校1 经验

  中校4  经验值:3885178 ~ 4100295

  中校5  经验值:4100296 ~ 4318890

  中校6  经验值:4318891 ~ 4540962

  中校7  经验值:4540963 ~ 4766511

  中校8  经验值:4766512 ~ 5028198

  上校1  经验值:5028199 ~ 5319183

  上校2  经验值:5319184 ~ 5614500

  上校3  经验值:5614501 ~ 5914149

  上校4  经验值:5914150 ~ 6218130

  上校5  经验值:6218131 ~ 6526500

  上校6  经验值:6526501 ~ 6839202

  上校7  经验值:6839203 ~ 7156236

  上校8  经验值:7156237 ~ 7578036

  ------------------------将帅---------------------

  大校1  经验值:7578037~ 8026911-

  大校2  经验值:8026912~ 8481771

  大校3  经验值:8481772 ~8964561

  大校4  经验值:8964562 ~9475851

  大校5  经验值:9475852 ~10016211

  大校6  经验值:10016212 ~10586211

  少将1  经验值:10586212~ 11186421

  少将2  经验值:11186422 ~11817411

  少将3  经验值:11817412 ~12479751

  少将4  经验值:12479752~ 13174011

  少将5  经验值:13174012 ~13900761

  少将6  经验值:13900762 ~14660571

  中将1  经验值:14660572 ~15454011

  中将2  经验值:15454012 ~16281651

  中将3  经验值:16281652 ~17144061

  中将4  经验值:7144062 ~18041811

  中将5  经验值:18041812 ~18975471

  中将6  经验值:18975472 ~19945611

  上将1  经验值:19945612 ~20952801

  上将2  经验值:20952802 ~21997611

标签: 经验 等级 穿越 火线 军衔